Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров! Указанная информация не является публичной офертой.
Взрывозащищенный светодиодный светильник для наружного освещения различных объектов (территорий предприятий, дорог, кварталов) Взрывозащищенные светодиодные светильники "Ex-FSL" имеют маркировку взрывозащиты 1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80° C Db X. Могут применяться для освещения различных объектов, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей, и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.
Маркировка взрывозащиты | 1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T85 ˚C Db X |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 35 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,16 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 или 2 (в зависимости от драйвера) |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 16 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 5120 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4096, широкая ассиметричная -ксс |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Температура эксплуатации, °C | от -40+50 |
Вид климатического исполнения | Y1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | IP66 сплав алюминия с анодированным покрытием |
Материал рассеивателя | Оптика ПММА |
Крепление | консольное, Ø 40-60 мм |
Габаритные размеры светильника, мм | 340.110.90 |
Масса светильника не более, кг | 340х110х90 2,7 |
Ресурс работы светильника, ч не менее | |
Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |